Главная Диагностическое оборудование АВТОСКАНЕРЫ Диагностический сканер для легковых и грузовых автомобилей Launch X431 PRO3 Full v5.0 SE LNC-099
Поделиться:
Сравнительные характеристики грузовых диагностических сканеров Launch X431
| Наименование | Launch X431 PRO3 Full v5.0 SE
LNC-099 |
Launch X431 PRO3 LINK HD
LNC-268 |
| Количество марок/программ в комплекте | 111 легковых и 107 грузовых | 129 грузовых |
| Подписка ПО | Легковая 3 года Грузовая 1 год |
Грузовая 2 года |
| Гарантийный срок | 2 года | 2 года |
| Базовые функции | ||
| Индентификация ECU | + | + |
| Автоопределение VIN (VIN scan) | + | + |
| Чтение/стирание DTC | + | + |
| Чтение снимка параметров | + | + |
| Чтение текущих параметров | + | + |
| Активация исполнит. механизмов | + | + |
| Интеллектуальная диагностика | + | + |
| Удаленная диагностика | + | + |
| Поддержка ADAS HD/Car | +/- | + |
| Диагностика электромобилей | Опция | + |
| Специальные функции | ||
| Адаптация | + | + |
| Кодирование | + | + |
| Протокол CANBus | + | + |
| Протокол CAN FD | + для легковых требуется кабель (опция) |
+ |
| Протокол DoIP | + для легковых требуется кабель (опция) |
+ |
| Протокол J-2534 | + | + |
| Ведомая диагностика VW/AUDI | Опция | |
| Топологическая карта | + | + |
| Программирование ключей (Key programmer) | Опция | Опция |
| Расширение IMMO | Опция | Опция |
| SGW Hyundai/Kia | + | |
| SGW FCA | Опция | |
| Удаленная диагностика SmartLink | + | + |
| X-431 Fix (Haynes Pro) | Опция | Опция |
| Отдельные сервисные программы и калибровки | ||
| Для грузовых и спецтехники | ||
| Количество программ в комплекте | 20 | 20 |
| Регенерация сажевого фильтра DPF | + | + |
| Настройка параметров | + | + |
| Отключение цилиндров | + | + |
| Обнуление сервисного интервала замены масла | + | + |
| Кодирование форсунок | + | + |
| Регулировка ограничения скорости | + | + |
| Регулировка холостого хода | + | + |
| Калибровка вентилятора | + | + |
| Удаленная дроссельная заслонка | + | + |
| Привод мочевины | + | + |
| Очистка кодов системы доочистки | + | + |
| Преобразование флэш данных | + | + |
| Обслуживание тормозной системы | + | + |
| Замена коробки передач | + | + |
| Сброс параметров датчика NOx | + | + |
| Проверка эффективности системы SCR | + | + |
| Сервисные функции по работе с иммобилайзером | + | + |
| Регулировка подвески | + | + |
| Смена языка информационно-развлекательной системы | + | + |
| Настройка PTO | + | + |
| Для легковых | ||
| Количество программ в комплекте | 37 | |
| Обслуживание системы ABS | + | |
| Инициализация и адаптация системы A/C | + | |
| Сброс системы учета мочевины Adblue | + | |
| Работа с системой адаптивного освещения AFS | + | |
| Настройка соотношения топливовоздушной смеси | + | |
| Адаптация регулируемой подвески | + | |
| Обслуживание системы АКБ | + | |
| Обслуживание тормозной системы | + | |
| Калибровка адаптивного круиз контроля | + | |
| Адаптация сцепления | + | |
| Прокачка системы охлаждения | + | |
| Адаптация датчика положения коленчатого вала | + | |
| Регенерация сажевого фильтра DPF | + | |
| Сброс ЭБУ | + | |
| Адаптация клапана EGR | + | |
| Адаптация электронной дроссельной заслонки | + | |
| Работа с блоком FRM | + | |
| Регенерация сажевого фильтра GPF | + | |
| Обучение коробок передач | + | |
| Диагностика батарей высокого напряжения | + | |
| Сервисные функции по работе с иммобилайзером | + | |
| Кодирование форсунок | + | |
| Смена языка информационно-развлекательной системы | + | |
| Калибровка датчика мотора сервопривода рулевого управления | + | |
| Сброс параметров датчика NOx | + | |
| Проверка пробега | + | |
| Обнуление сервисного интервала замены масла | + | |
| Проверка баланса мощности двигателя | + | |
| Обучение систем управления сидений с памятью | + | |
| Калибровка датчиков угла поворота рулевого колеса | + | |
| Активация/деактивация системы Start/Stop | + | |
| Адаптация люка | + | |
| Сброс параметров системы контроля давления в шинах | + | |
| Ввод параметров колесного диска | + | |
| Деактивация транспортного режима | + | |
| Обучение турбокомпрессора | + | |
| Обучение стеклоподъемников | + | |
| Дополнительные модули (опция) | ||
| Видеоэндоскоп | + | + |
| Тестер АКБ | + | + |
| Адаптер для работы с датчиками TPMS | + | + |
| Программатор Key Programmer | + | + |
| Программатор XPROG 3 | + | + |
| Генератор сигналов Sensor Box S2-2 | + | + |
| Осциллограф Scope box O2-2 | + | + |
| Набор EV для работы с АКБ электромобилей | + | + |
| Технические характеристики планшета | ||
| Процессор | Четырехядерный, частота до 2,0 ГГц | Четырехядерный, частота до 2,0 ГГц |
| Операционная система | Android 10 | Android 10 |
| Оперативная / Постоянная память | 4 Гб / 64 Гб | 4 Гб / 64 Гб |
| Экран | Цветной; 10,1"; 1280 * 800; IPS | Цветной; 10,1"; 1280 * 800; IPS |
| Типы подключения | Wi-Fi, Bluetooth, 2 x USB | Wi-Fi, Bluetooth, USB |
| Складная ручка-подставка | + | + |
| Камера | задняя 8 Мп | задняя 8 Мп |
| Емкость встроенного аккумулятора | 6300 мАч | 6300 мАч |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности